Latviski По русский In English



2011 AUGUSTS A SV LEC NOT ATS PIE PRE  KR LA  30m 60m 100m  1000m 3000m
1 Edijs 1.36 33     31                 16.25
2 Artūrs 1.36 32     29                 19.00
3 Ralfs                            
4 Mārtiņš 1.56 46 1.60 8.68 16 4 21 2 2 5.68 10.73 17.75 4.42 19.03
5 Jorens 1.52 37 1.90 16.13 50 6 28 1 2 5.41 10.22 17.02 4.03 13.58
6 Matīss 1.51 36 1.90 12.40 24 12 23   1 5.10 9.99 16.06 3.46 12.56
7 Ģirts 1.46 35 2.01 27.78 30 15 26 4 17 4.90 9.30 15.81 4.13 13.38
8 Voldemārs 1.32 31 1.60 16.28 53 8 33 100 30 5.18 12.55 16.84 4.33 15.57
9 Raivo 1.40 31 1.83 24.15 55 20 32 13 6 5.37 9.91 17.43 4.41 14.13
10 Jānis P. 1.51 37 1.71 19.80 10 5 30 0 0 5.37 10.18 17.96 4.30 15.37
11 Emīls                           17.58
12 Elvis 1.45 Reklāma





Izveido arī savu mājas lapu